大規模最適化問題、グラフ探索、機械学習やデジタルツインなど

旧名:最適化問題に対する超高速&安定計算

大きな SDP その5

やっと実行が終わりました。。。出力ファイルは 671Gbytes という量。。。

>ls -lh out.hoge.2
-rw-rw-r-- 1 fujisawa fujisawa 671G 1月 25 23:55 out.hoge.2

SDPA start at [Wed Jan 15 12:20:09 2020]
param is ./param.sdpa
data is ../data/hoge.dat-s : sparse
out is out.hoge.2
NumThreads is set as 60
Schur computation : DENSE
mu thetaP thetaD objP objD alphaP alphaD beta
0 1.0e+04 1.0e+00 1.0e+00 -0.00e+00 -0.00e+00 3.7e-01 1.6e-02 3.00e-01
1 9.5e+03 6.3e-01 9.8e-01 +1.50e+05 +9.01e-01 2.0e-01 1.3e-01 3.00e-01
2 8.9e+03 5.0e-01 8.5e-01 +4.80e+05 +5.45e+00 1.2e-01 1.4e-02 3.00e-01
3 7.7e+03 4.4e-01 8.4e-01 +8.15e+05 +1.03e+01 6.8e-01 5.6e-02 3.00e-01
4 6.6e+03 1.4e-01 8.0e-01 +1.64e+06 +1.69e+01 3.5e-01 1.2e-01 3.00e-01
5 6.7e+03 9.3e-02 7.0e-01 +2.42e+06 +2.97e+01 1.1e-01 5.8e-02 3.00e-01
6 6.5e+03 8.2e-02 6.6e-01 +2.57e+06 +6.80e+01 1.8e-01 1.6e-01 3.00e-01
7 6.0e+03 6.7e-02 5.6e-01 +3.15e+06 +1.31e+02 5.8e-01 1.6e-01 3.00e-01
8 6.4e+03 2.8e-02 4.7e-01 +5.77e+06 +1.71e+02 7.2e-01 1.8e-01 3.00e-01
9 7.4e+03 8.1e-03 3.8e-01 +1.02e+07 +1.96e+02 8.8e-01 5.0e-01 3.00e-01
10 5.7e+03 9.3e-04 1.9e-01 +1.73e+07 +3.02e+02 1.0e+00 6.2e-01 3.00e-01
11 3.4e+03 1.1e-15 7.3e-02 +2.85e+07 +2.91e+02 6.5e-01 6.5e-01 3.00e-01
12 1.7e+03 2.3e-15 2.5e-02 +3.82e+07 +1.92e+02 6.3e-01 6.3e-01 3.00e-01
13 9.2e+02 2.3e-15 9.3e-03 +4.55e+07 +1.27e+02 1.0e+00 6.1e-01 3.00e-01
14 5.3e+02 3.4e-15 3.6e-03 +4.48e+07 +9.89e+01 8.6e-01 6.4e-01 3.00e-01
15 2.7e+02 3.4e-15 1.3e-03 +3.38e+07 +8.77e+01 8.2e-01 7.1e-01 3.00e-01
16 1.3e+02 3.4e-15 3.8e-04 +2.04e+07 +8.51e+01 8.3e-01 9.1e-01 3.00e-01
17 5.2e+01 3.7e-15 3.3e-05 +1.01e+07 +8.87e+01 8.5e-01 1.0e+00 3.00e-01
18 2.1e+01 3.6e-15 2.6e-10 +4.18e+06 +9.88e+01 7.7e-01 1.1e+00 2.00e-01
19 8.0e+00 3.6e-15 1.7e-09 +1.61e+06 +1.25e+02 7.6e-01 1.0e+00 3.00e-01
20 3.8e+00 3.6e-15 2.0e-09 +7.56e+05 +1.44e+02 7.1e-01 8.0e-01 3.00e-01
21 1.9e+00 3.6e-15 1.9e-09 +3.82e+05 +1.61e+02 7.1e-01 7.4e-01 3.00e-01
22 9.6e-01 3.6e-15 1.1e-09 +1.93e+05 +1.74e+02 7.7e-01 7.7e-01 3.00e-01
23 4.4e-01 3.6e-15 1.3e-09 +8.90e+04 +1.84e+02 8.7e-01 8.6e-01 3.00e-01
24 1.7e-01 3.6e-15 3.2e-09 +3.50e+04 +1.90e+02 9.2e-01 9.5e-01 3.00e-01
25 6.2e-02 3.6e-15 1.5e-09 +1.26e+04 +1.94e+02 9.6e-01 1.0e+00 3.00e-01
26 2.0e-02 3.6e-15 4.8e-09 +4.28e+03 +1.95e+02 1.0e+00 1.0e+00 3.00e-01
27 5.5e-03 3.6e-15 4.4e-09 +1.29e+03 +1.95e+02 1.1e+00 9.8e-01 3.00e-01
28 1.2e-03 3.6e-15 2.0e-09 +4.36e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
29 3.1e-04 3.6e-15 1.4e-09 +2.58e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
30 6.3e-05 3.6e-15 3.2e-09 +2.08e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
31 1.4e-05 3.6e-15 5.5e-10 +1.98e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
32 2.7e-06 3.6e-15 4.0e-09 +1.96e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
33 5.6e-07 3.6e-15 3.2e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
34 1.1e-07 3.6e-15 1.4e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
35 2.3e-08 3.6e-15 5.8e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
36 4.6e-09 3.6e-15 6.1e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
37 9.1e-10 3.6e-15 2.2e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 1.1e+00 1.0e+00 3.00e-01
38 2.0e-10 3.6e-15 1.6e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 1.0e+00 8.0e-01 3.00e-01
39 5.3e-11 3.6e-15 1.9e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 8.6e-01 4.4e-01 3.00e-01
40 2.1e-11 3.6e-15 1.6e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 6.5e-01 4.6e-01 3.00e-01
41 1.1e-11 3.6e-15 9.7e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 6.0e-01 3.7e-01 3.00e-01
42 6.6e-12 3.6e-15 9.9e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 4.9e-01 2.6e-01 3.00e-01
43 4.4e-12 3.6e-15 1.1e-09 +1.95e+02 +1.95e+02 4.4e-01 3.7e-02 3.00e-01
44 3.0e-12 3.6e-15 9.9e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 3.6e-01 1.9e-02 3.00e-01
45 2.3e-12 3.6e-15 9.8e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 4.2e-01 1.8e-04 3.00e-01
46 1.6e-12 3.6e-15 9.8e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 2.2e-01 3.4e-06 3.00e-01
47 1.4e-12 3.6e-15 9.8e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 3.0e-03 8.2e-08 3.00e-01
48 1.4e-12 3.6e-15 9.8e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 2.3e-05 7.5e-11 7.30e-01
48 1.4e-12 3.6e-15 9.8e-10 +1.95e+02 +1.95e+02 2.3e-05 7.5e-11 7.30e-01

phase.value = pFEAS
Iteration = 48
mu = +1.3562808741389846e-12
relative gap = +1.1730458548329180e-09
gap = +2.2916000830264238e-07
digits = +8.9306850108071760e+00
objValPrimal = +1.9535468924161555e+02
objValDual = +1.9535468901245554e+02
p.feas.error = +3.5786637046041856e-13
d.feas.error = +2.1816072148794774e-07
total time = 788627.956888